1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 306 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 261 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 234 |
4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 220 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 161 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 160 |
7 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 115 |
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 111 |
9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 110 |
10 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 108 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 106 |
12 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 106 |
13 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 104 |
14 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 92 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 71 |
16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 38 |
17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 19 |
18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 16 |
19 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
20 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | 9 |
21 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
Senin, 09 November 2009
Klasemen Akhir MotoGP 2009
Hasil lengkap MotoGP 2009

No | Tanggal | Seri | Sirkuit | Juara |
1 | Minggu, 12/04/2009 | MotoGP Qatar | Losail | Casey Stoner |
2 | Minggu, 26/04/2009 | MotoGP Jepang | Motegi | Jorge Lorenzo |
3 | Minggu, 03/05/2009 | MotoGP Spanyol | Jerez | Valentino Rossi |
4 | Minggu, 17/05/2009 | MotoGP Prancis | Le Mans | Jorge Lorenzo |
5 | Minggu, 31/05/2009 | MotoGP Italia | Mugello | Casey Stoner |
6 | Minggu, 14/06/2009 | MotoGP Catalunya | Catalunya | Valentino Rossi |
7 | Sabtu, 27/06/2009 | MotoGP Belanda | Assen | Valentino Rossi |
8 | Minggu, 05/07/2009 | MotoGP Amerika Serikat | Laguna Seca | Dani Pedrosa |
9 | Minggu, 19/07/2009 | MotoGP Jerman | Sachsenring | Valentino Rossi |
10 | Minggu, 26/07/2009 | MotoGP Inggris | Donington Park | Andrea Dovizioso |
11 | Minggu, 16/08/2009 | MotoGP Republik Ceko | Masaryk | Valentino Rossi |
12 | Minggu, 30/08/2009 | MotoGP Indianapolis | Indianapolis | Jorge Lorenzo |
13 | Minggu, 06/092009 | MotoGP San Marino | Misano | Valentino Rossi |
14 | Minggu, 04/10/2009 | MotoGP Portugal | Estoril | Jorge Lorenzo |
15 | Minggu, 18/10/2009 | MotoGP Australia | Phillip Island | Casey Stoner |
16 | Minggu, 25/10/2009 | MotoGP Malaysia | Sepang | Casey Stoner |
17 | Minggu, 08/11/2009 | MotoGP Valencia | Valencia | Dani Pedrosa |
Hasil balapan MotoGP Valencia

1. Dani Pedrosa Honda 46m47.553s
2. Valentino Rossi Yamaha + 2.630s
3. Jorge Lorenzo Yamaha + 2.913s
4. Colin Edwards Tech 3 Yamaha + 32.515s
5. Nicky Hayden Ducati + 34.585s
6. Toni Elias Gresini Honda + 34.888s
7. Ben Spies Yamaha + 37.706s
8. Andrea Dovizioso Honda + 38.364s
9. Mika Kallio Pramac Ducati + 42.491s
10. Alex de Angelis Gresini Honda + 43.689s
11. Randy de Puniet LCR Honda + 46.018s
12. James Toseland Tech 3 Yamaha + 50.226s
13. Aleix Espargaro Pramac Ducati + 57.168s
14. Loris Capirossi Suzuki + 1m06.877s
15. Chris Vermeulen Suzuki + 1m11.701s
16. Gabor Talmacsi Scot Honda + 1m14.405s
17. Marco Melandri Hayate Kawasaki + 1m33.425s
Retirements:
Casey Stoner Ducati 0 laps
Jumat, 06 November 2009
Hasil Lengkap MotoGP Malaysia, Minggu (25/10/2009):

1. Casey Stoner Ducati Marlboro 47menit 24.834 detik
2. Dani Pedrosa Repsol Honda 47:39.500 detik
3. Valentino Rossi Fiat Yamaha 47:44.219 detik
4. Jorge Lorenzo Fiat Yamaha 47:50.684 detik
5. Nicky Hayden Ducati Marlboro 48:3.589 detik
6. Chris Vermeulen Rizla Suzuki 48:5.895 detik
7. Toni Elias Honda Gresini 48:13.389 detik
8. Marco Melandri Hayate Racing 48:20.391 detik
9. Loris Capirossi Rizla Suzuki 48:25.137 detik
10. Mika Kallio Pramac Racing 48:25.274 detik
11. Aleix Espargaro Pramac Racing 48:26.489 detik
12. Alex de Angelis Honda Gresini 48:26.681 detik
13. Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 48:35.612 detik
14. Gabor Talmacsi Scot Racing Team 48:40.685 detik
15. James Toseland Monster Yamaha Tech 3 49:15.506 detik
Out
Randy de Puniet LCR Honda
Andrea Dovizioso Repsol Honda
Hasil balapan MotoGP Australia:

1. Casey Stoner Ducati 40m56.651s
2. Valentino Rossi Yamaha + 1.935s
3. Dani Pedrosa Honda + 22.618s
4. Alex de Angelis Gresini Honda + 32.702s
5. Colin Edwards Tech 3 Yamaha + 35.885s
6. Andrea Dovizioso Honda + 38.482s
7. Marco Melandri Hayate Kawasaki + 44.451s
8. Randy de Puniet LCR Honda + 44.941s
9. Mika Kallio Pramac Ducati + 54.345s
10. Toni Elias Gresini Honda + 1m01.205s
11. Chris Vermeulen Suzuki + 1m05.417s
12. Loris Capirossi Suzuki + 1m05.950s
13. Gabor Talmacsi Scot Honda + 1m17.951s
14. James Toseland Tech 3 Yamaha + 1m17.985s
15. Nicky Hayden Ducati + 1 lap
Gagal Finish:
Jorge Lorenzo Yamaha 0 laps
Minggu, 04 Oktober 2009
Hasil MotoGP Portugal
1. Jorge Lorenzo Yamaha 45 menit 35,522 detik
2. Casey Stoner Ducati + 6.294
3. Dani Pedrosa Honda + 9.889
4. Valentino Rossi Yamaha + 23.428
5. Colin Edwards Tech 3 Yamaha + 32.652
6. Toni Elias Gresini Honda + 35.709
7. Andrea Dovizioso Honda + 35.723
8. Nicky Hayden Ducati + 38.830
9. James Toseland Tech 3 Yamaha + 44.093
10. Chris Vermeulen Suzuki + 52.863
11. Randy de Puniet LCR Honda + 55.698
12. Marco Melandri Hayate Kawasaki + 1m04.515s
13. Niccolo Canepa Pramac Ducati + 1m04.538s
14. Gabor Talmacsi Scot Honda + 1m27.299s
Tidak finish:
Loris Capirossi Suzuki 22 lap
Alex de Angelis Gresini Honda 9 lap
Mika Kallio Pramac Ducati 6 lap
Minggu, 06 September 2009
Hasil Balapan MotoGP San Marino

1. Valentino Rossi Yamaha 44:32.882
2. Jorge Lorenzo Yamaha + 2.416
3. Dani Pedrosa Honda + 12.400
4. Andrea Dovizioso Honda + 26.330
5. Loris Capirossi Suzuki + 26.539
6. Toni Elias Gresini Honda + 28.286
7. Mika Kallio Ducati + 30.184
8. Marco Melandri Hayate Kawasaki + 31.757
9. Chris Vermeulen Suzuki + 31.909
10. James Toseland Tech 3 Yamaha + 38.347
11. Aleix Espargaro Pramac Ducati + 46.673
12. Randy de Puniet LCR Honda + 52.041
13. Niccolo Canepa Pramac Ducati +1:03.198
14. Gabor Talmacsi Scot Honda +1:22.347
Tak Finis
Colin Edwards Tech 3 Yamaha 0 laps
Nicky Hayden Ducati 0 laps
Alex de Angelis Gresini Honda 0 laps
Senin, 31 Agustus 2009
100 Daftar Kemenangan Valentino Rossi

TAHUN | NEGARA | KELAS | TEAM | HASIL AKHIR | ||
1 | 1996 | Rep. Ceko | 125cc | Scuderia AGV Aprilia | Peringkat 9 | |
2 | 1997 | Malaysia | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
3 | 1997 | Spanyol | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
4 | 1997 | Italia | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
5 | 1997 | Prancis | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
6 | 1997 | Belanda | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
7 | 1997 | San Marino | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
8 | 1997 | Jerman | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
9 | 1997 | Brazilia | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
10 | 1997 | Inggris | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
11 | 1997 | Catalunya | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
12 | 1997 | Indonesia | 125cc | Nastro Azzurro Aprilia | Juara Dunia | |
13 | 1998 | Belanda | 250cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
14 | 1998 | San Marino | 250cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
15 | 1998 | Catalunya | 250cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
16 | 1998 | Australia | 250cc | Nastro Azzurro Aprilia | ||
17 | 1998 | Argentina | 250cc | Nastro Azzurro Aprilia | Runner Up | |
18 | 1999 | Spanyol | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
19 | 1999 | Italia | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
20 | 1999 | Catalunya | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
21 | 1999 | Inggris | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
22 | 1999 | Jerman | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
23 | 1999 | Rep. Ceko | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
24 | 1999 | Australia | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
25 | 1999 | Afrika Selatan | 250cc | Aprilia Grand Prix | ||
26 | 1999 | Brazilia | 250cc | Aprilia Grand Prix | Juara Dunia | |
27 | 2000 | Inggris | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
28 | 2000 | Brazilia | 500cc | Nastro Azzurro Honda | Runner Up | |
29 | 2001 | Jepang | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
30 | 2001 | Australia | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
31 | 2001 | Spanyol | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
32 | 2001 | Catalunya | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
33 | 2001 | Inggris | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
34 | 2001 | Rep. Ceko | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
35 | 2001 | Portugal | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
36 | 2001 | Pacific (Jepang) | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
37 | 2001 | Australia | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
38 | 2001 | Malaysia | 500cc | Nastro Azzurro Honda | ||
39 | 2001 | Brazilia | 500cc | Nastro Azzurro Honda | Juara Dunia | |
40 | 2002 | Jepang | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
41 | 2002 | Spanyol | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
42 | 2002 | Prancis | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
43 | 2002 | Italia | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
44 | 2002 | Catalunya | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
45 | 2002 | Belanda | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
46 | 2002 | Inggris | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
47 | 2002 | Jerman | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
48 | 2002 | Portugal | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
49 | 2002 | Brazilia | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
50 | 2002 | Australia | motogp 1000cc | Repsol Honda | Juara Dunia | |
51 | 2003 | Jepang | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
52 | 2003 | Spanyol | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
53 | 2003 | Italia | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
54 | 2003 | Rep. Ceko | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
55 | 2003 | Portugal | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
56 | 2003 | Brazilia | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
57 | 2003 | Malaysia | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
58 | 2003 | Australia | motogp 1000cc | Repsol Honda | ||
59 | 2003 | Valencia | motogp 1000cc | Repsol Honda | Juara Dunia | |
60 | 2004 | Afrika Selatan | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
61 | 2004 | Italia | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
62 | 2004 | Catalunya | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
63 | 2004 | Belanda | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
64 | 2004 | Inggris | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
65 | 2004 | Portugal | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
66 | 2004 | Malaysia | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
67 | 2004 | Australia | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
68 | 2004 | Valencia | motogp 1000cc | Gauloises Fortuna Yamaha | Juara Dunia | |
69 | 2005 | Spanyol | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
70 | 2005 | China | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
71 | 2005 | Prancis | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
72 | 2005 | Italia | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
73 | 2005 | Catalunya | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
74 | 2005 | Belanda | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
75 | 2005 | Inggris | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
76 | 2005 | Jerman | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
77 | 2005 | Rep. Ceko | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
78 | 2005 | Qatar | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | ||
79 | 2005 | Australia | motogp 1000cc | Gauloises Yamaha Team | Juara Dunia | |
80 | 2006 | Qatar | motogp 1000cc | Camel Yamaha Team | ||
81 | 2006 | Italia | motogp 1000cc | Camel Yamaha Team | ||
82 | 2006 | Catalunya | motogp 1000cc | Camel Yamaha Team | ||
83 | 2006 | Jerman | motogp 1000cc | Camel Yamaha Team | ||
84 | 2006 | Malaysia | motogp 1000cc | Camel Yamaha Team | Runner Up | |
85 | 2007 | Spanyol | motogp 1000cc | Fiat Yamaha Team | ||
86 | 2007 | Italia | motogp 1000cc | Fiat Yamaha Team | ||
87 | 2007 | Belanda | motogp 1000cc | Fiat Yamaha Team | ||
88 | 2007 | Portugal | motogp 1000cc | Fiat Yamaha Team | Peringkat3 | |
89 | 2008 | China | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
90 | 2008 | Prancis | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
91 | 2008 | Italia | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
92 | 2008 | USA | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
93 | 2008 | Rep. Ceko | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
94 | 2008 | San Marino | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
95 | 2008 | Indianapolis (USA) | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
96 | 2008 | Jepang | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
97 | 2008 | Malaysia | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | Juara Dunia | |
98 | 2009 | Spanyol | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
99 | 2009 | Catalunya | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team | ||
100 | 2009 | Belanda | motogp 800cc | Fiat Yamaha Team |
Minggu, 30 Agustus 2009
Hasil MotoGP Indianapolis, Minggu (30/8)

1. Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 47: 13,592
2. Alex de Angelis Honda Gresini 47: 23,027
3. Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 47: 26,539
4. Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 47: 27,070
5. Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 47: 39,846
6. James Toseland Monster Yamaha Tech 3 47: 46,000
7. Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 47: 47,992
8. Mika Kallio Ducati Marlboro Team 47: 48,448
9. Toni Elias Honda Gresini 47: 58,597
10. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 47: 58,969
11. Chris Vermeulen Rizla Suzuki MotoGP 47: 59,070
12. Randy de Puniet LCR Honda MotoGP 48: 5,886
13. Aleix Espargaro Pramac Racing 48: 17,144
14. Gabor Talmacsi Scot Racing Team 48: 28,678
Gagal Finis
Valentino Rossi Fiat Yamaha Team
Niccolo Canepa Pramac Racing
Marco Melandri Hayate Racing Team